RESERVE

강화 라웁 애견동반 펜션 예약하기

Reservation

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기1 성수기 비수기2 비수기1 준성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
A동 101호(독채/애견가능/개별BBQ) 38.00평 원룸형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 4 12 159,000 199,000 259,000 219,000 279,000 379,000 259,000 319,000 419,000 159,000 199,000 289,000 199,000 259,000 359,000 229,000 289,000 389,000
A동 201호(복층/개별BBQ/애견가능) 25.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 79,000 89,000 129,000 109,000 139,000 209,000 149,000 179,000 249,000 79,000 89,000 149,000 89,000 119,000 189,000 119,000 149,000 219,000
A동 202호(복층/애견가능/개별BBQ ) 25.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 79,000 89,000 129,000 109,000 139,000 209,000 149,000 179,000 249,000 79,000 89,000 149,000 89,000 119,000 189,000 119,000 149,000 219,000
A동 301호(독채/복층/개별BBQ/애견가능) 25.00평 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 79,000 89,000 129,000 109,000 139,000 209,000 149,000 179,000 249,000 79,000 89,000 149,000 89,000 119,000 189,000 119,000 149,000 219,000
B동 101호(애견가능/개별BBQ) 16.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 59,000 69,000 99,000 89,000 109,000 159,000 129,000 149,000 199,000 59,000 69,000 109,000 69,000 89,000 139,000 99,000 119,000 169,000
B동 102호(애견가능/개별BBQ) 16.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 59,000 69,000 99,000 89,000 109,000 159,000 129,000 149,000 199,000 59,000 69,000 109,000 69,000 89,000 139,000 99,000 119,000 169,000
B동 201호(독채/복층/개별BBQ/애견가능) 25.00평 분리형/복층형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 4 10 159,000 199,000 259,000 219,000 279,000 379,000 259,000 319,000 419,000 159,000 199,000 289,000 199,000 259,000 359,000 229,000 289,000 389,000
B동 301호(독채/복층/개별BBQ/애견가능) 25.00평 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 79,000 89,000 129,000 109,000 139,000 209,000 149,000 179,000 249,000 79,000 89,000 149,000 89,000 119,000 189,000 119,000 149,000 219,000
B동 401호(독채/복층/개별BBQ/애견가능) 25.00평 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 79,000 89,000 129,000 109,000 139,000 209,000 149,000 179,000 249,000 79,000 89,000 149,000 89,000 119,000 189,000 119,000 149,000 219,000
B동 501호(독채/복층/개별BBQ/애견가능) 28.00평 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 79,000 89,000 129,000 109,000 139,000 209,000 149,000 179,000 249,000 79,000 89,000 149,000 89,000 119,000 189,000 119,000 149,000 219,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 가스레인지, 린스, 샴푸, 바디워시, 치약, 와이파이, 드라이기, 타월
객실명 기간 주중 금요일 주말
A동 101호(독채/애견가능/개별BBQ) 정상가 159,000 199,000 259,000
준성수기1 219,000 279,000 379,000
성수기 259,000 319,000 419,000
비수기2 159,000 199,000 289,000
비수기1 199,000 259,000 359,000
준성수기2 229,000 289,000 389,000
기준인원 최대인원 유형
4 12 원룸형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2
A동 201호(복층/개별BBQ/애견가능) 정상가 79,000 89,000 129,000
준성수기1 109,000 139,000 209,000
성수기 149,000 179,000 249,000
비수기2 79,000 89,000 149,000
비수기1 89,000 119,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A동 202호(복층/애견가능/개별BBQ ) 정상가 79,000 89,000 129,000
준성수기1 109,000 139,000 209,000
성수기 149,000 179,000 249,000
비수기2 79,000 89,000 149,000
비수기1 89,000 119,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A동 301호(독채/복층/개별BBQ/애견가능) 정상가 79,000 89,000 129,000
준성수기1 109,000 139,000 209,000
성수기 149,000 179,000 249,000
비수기2 79,000 89,000 149,000
비수기1 89,000 119,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B동 101호(애견가능/개별BBQ) 정상가 59,000 69,000 99,000
준성수기1 89,000 109,000 159,000
성수기 129,000 149,000 199,000
비수기2 59,000 69,000 109,000
비수기1 69,000 89,000 139,000
준성수기2 99,000 119,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B동 102호(애견가능/개별BBQ) 정상가 59,000 69,000 99,000
준성수기1 89,000 109,000 159,000
성수기 129,000 149,000 199,000
비수기2 59,000 69,000 109,000
비수기1 69,000 89,000 139,000
준성수기2 99,000 119,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B동 201호(독채/복층/개별BBQ/애견가능) 정상가 159,000 199,000 259,000
준성수기1 219,000 279,000 379,000
성수기 259,000 319,000 419,000
비수기2 159,000 199,000 289,000
비수기1 199,000 259,000 359,000
준성수기2 229,000 289,000 389,000
기준인원 최대인원 유형
4 10 분리형/복층형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
B동 301호(독채/복층/개별BBQ/애견가능) 정상가 79,000 89,000 129,000
준성수기1 109,000 139,000 209,000
성수기 149,000 179,000 249,000
비수기2 79,000 89,000 149,000
비수기1 89,000 119,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B동 401호(독채/복층/개별BBQ/애견가능) 정상가 79,000 89,000 129,000
준성수기1 109,000 139,000 209,000
성수기 149,000 179,000 249,000
비수기2 79,000 89,000 149,000
비수기1 89,000 119,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B동 501호(독채/복층/개별BBQ/애견가능) 정상가 79,000 89,000 129,000
준성수기1 109,000 139,000 209,000
성수기 149,000 179,000 249,000
비수기2 79,000 89,000 149,000
비수기1 89,000 119,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 가스레인지, 린스, 샴푸, 바디워시, 치약, 와이파이, 드라이기, 타월

Information

펜션정보
객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.

[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 21시 이후 입실 시 사전 문의

[인원추가(1박기준/현장결제)]
성인/아동: 1인 20,000원
유아(24개월 미만) : 무료 / 무료이나 인원에는 포함

[개별바베큐]
- 종류: 숯불 or 안방그릴
- 가능객실: 전객실
- 이용장소: 숯불 이용시 객실 외부, 안방그릴 이용시 객실내 이용 가능
- 이용요금: 20,000원(2인 기준/ 1인 추가시 인당 5,000원)
- 신청시간: 동절기 18시 / 하절기 19시까지
- 이용시간: 22시까지
※ 추위 감안시 동계에도 가능
※ A동201,202,301호 우천 시 숯불 불가

[공용 수영장]
- 운영기간 : 하절기
ㄴ2025 / 07 / 05 ~ 2025 / 09 / 10
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 22시까지
- 이용복장 : 수영복 및 레쉬가드 착용
- 수영장 크기 : 4m x 12m x 1m
- 온도 : 냉수

[애견동반]
- 가능객실 : 전객실
- 이용요금 (1박기준/현장결제)
* 5kg 미만 : 10,000원
* 5kg이상~10kg 미만: 20,000원
* 10kg이상 : 30,000원
- 제한무게 : 10kg
- 애견비품 : 제공없음
- 애견 동반 시 주의사항
· 객실 내 침구류에 배변 등으로 오염시 세탁비가 청구됩니다.
· 객실 내 비품, 벽지 훼손시 수리비가 청구됩니다.

[애견 수영장]
- 운영기간: 하절기
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 22시까지
- 수영장크기: 가로1.8m x 세로1.8m
- 온도 : 냉수

[노래방 기계]
- 운영객실: A동 101호
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 21시까지

[주차장]
전 객실 1객실 당 1대만 주차 가능합니다.
※ 1대를 초과하실 경우, 인근 20미터이내 다른 공간으로 주차 가능합니다.

* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.

Refund Info

환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창