RESERVE

강화 라웁 애견동반 펜션 예약하기

Reservation

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기1 성수기 비수기2 비수기1 준성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
A동 101호(독채/애견가능/개별BBQ) 38.00평 원룸형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 4 12 159,000 199,000 259,000 219,000 279,000 379,000 259,000 319,000 419,000 159,000 199,000 289,000 199,000 259,000 359,000 229,000 289,000 389,000
A동 201호(복층/개별BBQ/애견가능) 25.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 79,000 89,000 129,000 109,000 139,000 209,000 149,000 179,000 249,000 79,000 89,000 149,000 89,000 119,000 189,000 119,000 149,000 219,000
A동 202호(복층/애견가능/개별BBQ ) 25.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 79,000 89,000 129,000 109,000 139,000 209,000 149,000 179,000 249,000 79,000 89,000 149,000 89,000 119,000 189,000 119,000 149,000 219,000
A동 301호(독채/복층/개별BBQ/애견가능) 25.00평 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 79,000 89,000 129,000 109,000 139,000 209,000 149,000 179,000 249,000 79,000 89,000 149,000 89,000 119,000 189,000 119,000 149,000 219,000
B동 101호(애견가능/개별BBQ) 16.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 59,000 69,000 99,000 89,000 109,000 159,000 129,000 149,000 199,000 59,000 69,000 109,000 69,000 89,000 139,000 99,000 119,000 169,000
B동 102호(애견가능/개별BBQ) 16.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 59,000 69,000 99,000 89,000 109,000 159,000 129,000 149,000 199,000 59,000 69,000 109,000 69,000 89,000 139,000 99,000 119,000 169,000
B동 201호(독채/복층/개별BBQ/애견가능) 25.00평 분리형/복층형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 4 10 159,000 199,000 259,000 219,000 279,000 379,000 259,000 319,000 419,000 159,000 199,000 289,000 199,000 259,000 359,000 229,000 289,000 389,000
B동 301호(독채/복층/개별BBQ/애견가능) 25.00평 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 79,000 89,000 129,000 109,000 139,000 209,000 149,000 179,000 249,000 79,000 89,000 149,000 89,000 119,000 189,000 119,000 149,000 219,000
B동 401호(독채/복층/개별BBQ/애견가능) 25.00평 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 79,000 89,000 129,000 109,000 139,000 209,000 149,000 179,000 249,000 79,000 89,000 149,000 89,000 119,000 189,000 119,000 149,000 219,000
B동 501호(독채/복층/개별BBQ/애견가능) 28.00평 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 79,000 89,000 129,000 109,000 139,000 209,000 149,000 179,000 249,000 79,000 89,000 149,000 89,000 119,000 189,000 119,000 149,000 219,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 가스레인지, 린스, 샴푸, 바디워시, 치약, 와이파이, 드라이기, 타월
객실명 기간 주중 금요일 주말
A동 101호(독채/애견가능/개별BBQ) 정상가 159,000 199,000 259,000
준성수기1 219,000 279,000 379,000
성수기 259,000 319,000 419,000
비수기2 159,000 199,000 289,000
비수기1 199,000 259,000 359,000
준성수기2 229,000 289,000 389,000
기준인원 최대인원 유형
4 12 원룸형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2
A동 201호(복층/개별BBQ/애견가능) 정상가 79,000 89,000 129,000
준성수기1 109,000 139,000 209,000
성수기 149,000 179,000 249,000
비수기2 79,000 89,000 149,000
비수기1 89,000 119,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A동 202호(복층/애견가능/개별BBQ ) 정상가 79,000 89,000 129,000
준성수기1 109,000 139,000 209,000
성수기 149,000 179,000 249,000
비수기2 79,000 89,000 149,000
비수기1 89,000 119,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A동 301호(독채/복층/개별BBQ/애견가능) 정상가 79,000 89,000 129,000
준성수기1 109,000 139,000 209,000
성수기 149,000 179,000 249,000
비수기2 79,000 89,000 149,000
비수기1 89,000 119,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B동 101호(애견가능/개별BBQ) 정상가 59,000 69,000 99,000
준성수기1 89,000 109,000 159,000
성수기 129,000 149,000 199,000
비수기2 59,000 69,000 109,000
비수기1 69,000 89,000 139,000
준성수기2 99,000 119,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B동 102호(애견가능/개별BBQ) 정상가 59,000 69,000 99,000
준성수기1 89,000 109,000 159,000
성수기 129,000 149,000 199,000
비수기2 59,000 69,000 109,000
비수기1 69,000 89,000 139,000
준성수기2 99,000 119,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B동 201호(독채/복층/개별BBQ/애견가능) 정상가 159,000 199,000 259,000
준성수기1 219,000 279,000 379,000
성수기 259,000 319,000 419,000
비수기2 159,000 199,000 289,000
비수기1 199,000 259,000 359,000
준성수기2 229,000 289,000 389,000
기준인원 최대인원 유형
4 10 분리형/복층형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
B동 301호(독채/복층/개별BBQ/애견가능) 정상가 79,000 89,000 129,000
준성수기1 109,000 139,000 209,000
성수기 149,000 179,000 249,000
비수기2 79,000 89,000 149,000
비수기1 89,000 119,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B동 401호(독채/복층/개별BBQ/애견가능) 정상가 79,000 89,000 129,000
준성수기1 109,000 139,000 209,000
성수기 149,000 179,000 249,000
비수기2 79,000 89,000 149,000
비수기1 89,000 119,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B동 501호(독채/복층/개별BBQ/애견가능) 정상가 79,000 89,000 129,000
준성수기1 109,000 139,000 209,000
성수기 149,000 179,000 249,000
비수기2 79,000 89,000 149,000
비수기1 89,000 119,000 189,000
준성수기2 119,000 149,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 가스레인지, 린스, 샴푸, 바디워시, 치약, 와이파이, 드라이기, 타월

Information

펜션정보
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
※ 21시 이후 입실 시 사전 문의

[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 유아(24개월 미만): 무료이나 인원에는 포함

[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 숯불 or 안방그릴
- 이용 요금: 20,000원 (2인 기준) / 1인 추가시 인당 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~22:00
- 우천 시 이용 가능
※ A동201,202,301호 우천 시 숯불 불가
- 동계 시 이용 가능
※ 신청 시간: 동절기 ~18:00 / 하절기 ~19:00
※ 숯불 이용시 객실 외부, 안방그릴 이용시 객실내 이용 가능

[공용수영장]
- 운영 기간: 하절기 (2025 / 07 / 05 ~ 2025 / 09 / 10)
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: ~20:00
- 이용 복장: 수영복 및 레쉬가드 착용
- 온도: 냉수
- 수영장 크기: 4m x 12m x 1m


[애견동반]
- 이용 객실: 전 객실
- 제한 무게: 10kg
- 제한 마릿수: 최대 3마리까지
- 이용 요금: 5kg 미만: 10,000원 / 5kg이상~10kg 미만: 20,000원 / 10kg이상: 30,000원 (1박기준/현장결제)
※ 동반 시 유의사항: 객실 내 침구류에 배변 등으로 오염시 세탁비가 청구됩니다.
※ 객실 내 비품, 벽지 훼손시 수리비가 청구됩니다.
※ 추가 정보: 애견 없이도 입실 가능합니다.

[애견 수영장]
※ 이용 요금: 무료
※ 이용 시간: ~20:00
※ 운영 기간: 하절기
※ 수영장크기: 가로1.8m x 세로1.8m
※ 온도 : 냉수

[부대시설]
[노래방 기계]
- 운영 객실: A동 101호
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: ~21:00

[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 엘레베이터 보유

[주차장]
- 주차장 보유
- 이용 요금: 무료
- 주차 대수: 객실 당 1대
※ 1대를 초과하실 경우, 인근 20미터이내 다른 공간으로 주차 가능합니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

Refund Info

환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창